INPUT FORM -  BUDGETS - INCOME  FOR THE YEAR              
REVENUE BUDGETS - OPERATIONAL ACTUALS
VOTE/SUBVOTE ANNUAL BUDGET July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Total
                             
Executive Mayor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
P/A - Executive Mayor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Speaker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Secretary - Speaker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Councillors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Council Expenditure - Admin 1,010,150 846 1,000,846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 1,010,150
Carolusberg Club 48,300 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 48,300
Council Expenditure - Buildings 462,000 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 462,000
Council Expenditure - Vehicles 255,000 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250 255,000
Council Expenditure - Workshop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Head : Works 8,818,000 734,833 734,833 734,833 734,833 734,833 734,833 734,833 734,833 734,833 734,833 734,833 734,833 8,818,000
Municipal Manager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Deputy Municipal Manager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Municipal Manager - Admin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Internal Audit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
IDP Clerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Administration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Human Resources 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Financial Manager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Finance - Income 20,346,407 1,695,534 1,695,534 1,695,534 1,695,534 1,695,534 1,695,534 1,695,534 1,695,534 1,695,534 1,695,534 1,695,534 1,695,534 20,346,407
Finance - Expenditure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Environmental Health 361,000 20,916 75,916 20,916 20,916 75,916 20,916 20,916 20,916 20,916 20,916 20,916 20,924 361,000 361,000
Safety 1,755,000   877,500     877,500               1,755,000
Primary Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ambulances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Law Enforcement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Community Development 41,000 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 3,417 41,000
Head : Economic Development 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Development and Marketing Officer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tourism 21,000 2,000 2,500   2,500     2,500 2,000 2,500 2,000 2,500 2,500 21,000 21,000
Equitable Share - Finance 1,832,000   458,000     458,000     458,000     458,000   1,832,000
Equitable Share - Waste Water 0   0     0     0     0    
Equitable Share - Waste Management 0   0     0     0     0    
Equitable Share - Electricity 0   0     0     0     0    
Equitable Share - Water 0   0     0     0     0    
GRAND TOTALS 34,949,857 2,521,321 4,912,321 2,519,321 2,521,821 3,909,821 2,519,321 2,521,821 2,979,321 2,521,821 2,521,321 2,979,821 2,521,829 34,949,857